Прайс
07.10.2025 г.
Цена указана со склада в Новосибирске
Фанера березовая, ФК. Ш2, формат: 1525х1525мм. ГОСТ 3916.1-96
Производитель : Жешарт, Тавда, Муром
| Сорт | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 18мм | 20мм | 21мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/В (1/1) | 875 | 1155 | 1545 | 1960 | 2265 | 2680 | 3393 | ||||
| В/ВВ (1/2) | 680 | 869 | 1185 | 1357 | 1591 | 1772 | 2075 | 2450 | 2985 | 3215 | 3466 |
| ВВ/ВВ(2/2) | 620 | 796 | 1081 | 1284 | 1420 | 1560 | 1860 | 2217 | 2744 | 3188 | |
| ВВ/СР (2/3) | 540 | 989 | 1500 | 1792 | 2140 | 2692 | 2916 | ||||
| ВВ/С (2/4) | 438 | 800 | 916 | 1010 | 1160 | 1365 | 1690 | 2008 | 2322 | ||
| СР/С(3/4) | 414 | 506 | 750 | 893 | 966 | 1097 | 1283 | 1591 | 1900 | 2111 | 2150 |
| С (4/4) НШ | 394 | ||||||||||
| листов в м3 | 143,33 | 107,5 | 71,67 | 53,75 | 47,78 | 43 | 35,83 | 28,67 | 23,89 | 21,5 | 20,48 |
Фанера березовая, ФСФ, Ш2, формат1220*2440мм, 2440x1220мм. ГОСТ 3916.1-96
Производитель: Жешарт
| Сорт | 4мм | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/ВВ (1/2) | 1347 | 1702 | 2200 | 2808 | 3414 | 3884 | 4644 | 5510 | 6907 | 9355 | ||
| ВВ/ВВ(2/2) | 1098 | 1386 | 1750 | 2267 | 2754 | 3298 | 3722 | 4275 | 4880 | 5380 | 6313 | 7720 |
| ВВ/CР(2/3) | 1065 | 1330 | 1690 | 2161 | 2608 | 3032 | 3645 | 4259 | 5281 | 6190 | 7299 | |
| ВВ/C (2/4) | 997 | 1220 | 1538 | 1899 | 2380 | 2886 | 3800 | 4955 | ||||
| СР/С (3/4) | 884 | 1179 | 1442 | 1772 | 2234 | 2665 | 3236 | 3701 | 4590 | |||
| С (4/4) НШ | 2092 | 2448 | 3080 | |||||||||
| листов в м3 | 84 | 56 | 37,33 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,4 | 11,2 | 9,6 | 8,4 |
Фанера березовая, ФСФ, Ш2, формат 1250*2500мм. ГОСТ 3916.1-96
Производитель: Жешарт
| Сорт | 4мм | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/ВВ (1/2) | ||||||||||||
| ВВ/ВВ(2/2) | 4422 | 4272 | 7611 | |||||||||
| ВВ/CР (2/3) | ||||||||||||
| ВВ/C (2/4) | ||||||||||||
| СР/С (3/4) | ||||||||||||
| С(4/4)НШ | ||||||||||||
| листов в м3 | 80 | 53,33 | 35,55 | 26,67 | 21,33 | 17,78 | 15,24 | 13,33 | 11,85 | 10,66 | 9,1 | 8,0 |
Фанера березовая, ФСФ Ш2, формат 1500х3000мм. ГОСТ 3916.1-96
Производитель: Жешарт
| Сорт | 4мм | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/ВВ(1/2) | 4542 | |||||||||||
| ВВ/ВВ(2/2) | 2417 | 3856 | 4692 | 5573 | 6500 | 7560 | 8500 | 9390 | 10961 | 13050 | ||
| ВВ/СР (2/3) | 2120 | 3716 | 4534 | 5366 | 6260 | 7353 | 8272 | 9261 | 10800 | 12502 | ||
| СР/СР(3/3) | 2050 | 2752 | 3568 | 4470 | 5230 | 6100 | 7110 | 8000 | 8918 | 9170 | 12130 | |
| СР/С(3/4) | 2550 | 3320 | 4040 | 4795 | 5595 | 6394 | 7193 | 8097 | 9518 | 11000 | ||
| листов в м3 | 55,56 | 34,19 | 24,7 | 18,52 | 14,82 | 12,35 | 10,58 | 9,26 | 8,23 | 7,4 | 6,35 | 5,56 |
*-размер листа:1525х3050
Документ не является офертой
Фанера ламинированная ФЛФ, 1сорт, формат: 1220х2440мм,1250*2500 120гр/м
Производитель: Жешарт
| Поверхность | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гл/гл | 1725 | 2275 | 2612 | 3015 | 3480 | 4155 | 4607 | 5392 | 6137 | 7198 |
| гл/сетка | 1850 | 2390 | 2860 | 3273 | 3718 | 4554 | 5175 | 5955 | 6651 | 7870 |
| гл/сетка 3/1 | 1650 | |||||||||
| листов в м3 | 56 | 37,33 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,44 | 11,2 | 9,6 |
15 мм цветная 1265*2530 =3938 рублей
24 мм гл/сетка 1500*2500=7 116 рублей 35 мм гл/сетка 1,525*2500= 10 539 рублей
30 мм гл/сетка 1500*2330= 8 642 рублей
Фанера ламинированная ФЛФ, 1сорт, формат:1500х3000мм,120гр/м2
Производитель: Жешарт
| Поверхность | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм |
| гл/гл | 3365 | 4572 | 5409 | 6199 | 6658 | 8056 | 9099 | 10024 | 11430 | 13538 |
| гл/сетка | 3514 | 4647 | 5618 | 6414 | 7310 | 8829 | 9697 | 10902 | 13936 | 14387 |
| гл/сетка 3/1 | 6325 | |||||||||
| листов в м3 | 37 | 24,7 | 18,52 | 14,82 | 12,35 | 10,58 | 9,26 | 8,23 | 7,4 | 6,35 |
МДФ суровая, шлифованная, 1сорт, формат: 2150х1650мм
Производитель: Жешарт
| Толщина | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм | 18мм | 22мм | 24мм | 25мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. лист | 2185 | |||||||
| листов в м3 | 36,08 | 35,24 | 28,19 | 17,62 | 15,66 | 13,31 | 12,20 | 12,20 |
*размер листа 2070*1650
МДФ суровая, шлифованная, 1сорт, формат: 2800х2070мм
Производитель: Kastanomu (Кастаному)
| Толщина | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм | 18мм | 22мм | 24мм | 25мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. лист | 1595 | 2595 | 3910 | |||||
| листов в м3 | 36,08 | 35,24 | 28,19 | 17,62 | 15,66 | 13,31 | 12,20 | 12,20 |
**размер листа 2800*1650
Фанера хвойных пород ФСФ, НШ формат:2440х1220мм. ГОСТ 3916.2-96
Производитель: Братск
| Сорт | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 Ш1 | 1573 | 2090 | 2530 | 2881 | 3388 | 3952 |
| 2/3 Ш1 | 1413 | 1780 | 2243 | 2649 | 3120 | 3640 |
| 3/3 НШ | 1306 | 1642 | 2045 | 2419 | 2845 | 3320 |
| листов в м3 | 51,68 | 37,33 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 |
ОSB-3 формат:2500х1250мм 3.125м2
Производитель: Муром
| Толщина | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 22мм | 30мм | 35мм | 40мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стоимость листа | 728 | 926 | 1235 | 1577 | 1880 | 2313 | 3394 | 3926 | 4468 |
| цена за м2 | 232,96 | 296,32 | 395,2 | 519,04 | 622,72 | 761,60 | 1086 | 1256,32 | 1429,76 |
| листов в м3 | 53,33 | 35,56 | 26,67 | 21,3 | 17,78 | 14,55 | 10,67 | 9,14 | 8 |
ДВП
| Производитель | Формат | Листов в м3 | S листа , м2 | Цена, руб/лист | Поверхность |
|---|---|---|---|---|---|
| Лесосибирск | 3,4х2745x1700мм | 66,97 | 4,67 | 348 | одностороннее |
| Лесосибирск | 5,5x1220x2710мм | 54,99 | 3,31 | 575 | двухстороннее |
ДСП
| Производитель | Формат | Листов в м3 | S листа, м2 | Цена, руб/лист | Поверхность |
|---|---|---|---|---|---|
| Томск | 16х2750х1830 | 12,42 | 5,032 | 1995 | шлифованное |
Террасная доска
Наименование | Формат | Цена за шт | Цена м.п. | Цена 1м2 |
|---|---|---|---|---|
| ДПК | 24*150*3000 | 1210 | 403,33 | 2690,00 |
| ДПК | 24*150*4000 | 1612 | 403,00 | 2690,00 |
630039 г. Новосибирск, ул.Автогенная, 144 тел. (383)262-15-12, 262-15-24, 8 (913)915-45-45
Е-mail: fd.nsk@yandex.ru fandvor@yandex.ru www.fandvor.ru
Режим работы: 9:00 до 18:00
СУББОТА 10:00 ДО 14:00 ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ
Документ не является офертой