Прайс
08.11.2024 г.
Цена указана со склада в Новосибирске
Фанера березовая, ФК. Ш2, формат: 1525х1525мм. ГОСТ 3916.1-96
Производитель : Жешарт, Тавда, Муром
сорт | 3мм | 4мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 18мм | 20мм | 21мм |
В\В (1\1) | 893 | 1155 | 1545 | 1960 | 2093 | 2265 | 2680 | 3350 | 4020 | 4466 | 4675 |
В/ВВ (1/2) | 700 | 895 | 1136 | 1415 | 1537 | 1676 | 2010 | 2510 | 2906 | 3230 | 3510 |
ВВ\ВВ(2/2 | 652 | 807 | 1100 | 1391 | 1510 | 1645 | 1900 | 2375 | 2850 | 3170 | 3325 |
ВВ\СР (2\3) | 1500 | 1715 | 2143 | 2580 | 2955 | 3030 | |||||
ВВ/С (2\4) | 625 | 872 | 1420 | 1770 | 2058 | ||||||
СР/С(3/4) | 385 | 499 | 725 | 924 | 1060 | 1190 | 1350 | 1675 | 2007 | 2250 | 2362 |
С (4/4) НШ | |||||||||||
листов в м3 | 143,33 | 107,5 | 71,67 | 53,75 | 47,78 | 43 | 35,83 | 28,67 | 23,89 | 21,5 | 20,48 |
Фанера березовая, ФСФ, Ш2, формат1220*2440мм, 2440x1220мм. ГОСТ 3916.1-96
Производитель: Жешарт
сорт | 4мм | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
В\ВВ (1\2) | 1870 | 2200 | 2760 | 3333 | 3848 | 4494 | 5243 | 5945 | 6842 | 7430 | 8747 | 10178 |
S\ВВ(1/2) | ||||||||||||
ВВ\ВВ(2/2) | 1260 | 1532 | 1900 | 2415 | 2936 | 3480 | 4052 | 4664 | 5250 | 5860 | 6835 | 7921 |
ВВ\CР(2\3) | 1200 | 1463 | 1860 | 2372 | 2863 | 3400 | 3970 | 4572 | 5144 | 5743 | 6700 | 7710 |
ВВ\C (2\4) | 1100 | 1452 | 1769 | 2302 | 2790 | 3310 | 3860 | 4430 | 5005 | 5575 | 6505 | 7521 |
СР\С (3\4 | 1050 | 1278 | 1700 | 2131 | 2676 | 3190 | 3724 | 4281 | 4816 | 5407 | 6310 | 7360 |
С (4/4) НШ | 1658 | 2090 | 2570 | 3100 | 3570 | 4250 | 4790 | 5360 | 6260 | 7320 | ||
листов в м3 | 84 | 56 | 37,33 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,4 | 11,2 | 9,6 | 8,4 |
Фанера березовая, ФСФ, Ш2, формат 1250*2500мм. ГОСТ 3916.1-96
Производитель: Жешарт
сорт | 4мм | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
В\ВВ (1\2) | 3507 | 4728 | 5517 | 6254 | 7818 | |||||||
ВВ\ВВ(2/2) | 1325 | 1612 | 2541 | 3662 | 4263 | 4785 | 8334 | |||||
ВВ\CР (2\3) | 1539 | 1957 | 2495 | 3577 | 4177 | 4692 | 6043 | 8113 | ||||
ВВ\C (2\4) | 1527 | 1861 | 2422 | 2935 | 3482 | 4062 | 5866 | |||||
СР\С (3\4) | 1345 | 1789 | 2242 | 2816 | 3356 | 3918 | 4393 | 4505 | 5689 | |||
С(4\4)НШ | 1744 | 2199 | 2704 | 3261 | 3756 | 4008 | ||||||
листов в м3 | 80 | 53,33 | 35,55 | 26,67 | 21,33 | 17,78 | 15,24 | 13,33 | 11,85 | 10,66 | 9,1 | 8,0 |
Фанера березовая, ФСФ Ш2, формат 1500х3000мм. ГОСТ 3916.1-96
Производитель: Жешарт
сорт | 4мм | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
ВВ\ВВ(2\2) | 2198 | 2417 | 2915 | 3856 | 4692 | 5573 | 6500 | 7560 | 8500 | 9390 | 10961 | 13050 |
ВВ/СР (2/3) | 1600 | 2120 | 2861 | 3716 | 4534 | 5366 | 6260 | 7353 | 8272 | 9261 | 10800 | 12502 |
СР/СР(3/3) | 1475 | 2050 | 2740 | 3568 | 4470 | 5230 | 6100 | 7110 | 8000 | 8918 | 9170 | 12130 |
СР\С(3\4) | 1975 | 2550 | 3320 | 4040 | 4795 | 5595 | 6394 | 7193 | 8097 | 9518 | 11000 | |
С/С (4/4) | ||||||||||||
листов в м3 | 55,56 | 34,19 | 24,7 | 18,52 | 14,82 | 12,35 | 10,58 | 9,26 | 8,23 | 7,4 | 6,35 | 5,56 |
*-размер листа:1525х3050
Документ не является офертой
Фанера ламинированная ФЛФ, 1сорт, формат: 1220х2440мм,1250*2500 120гр/м
Производитель: Жешарт
поверхность | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35 мм |
гл/гл | 1997/1788 | 3015/2560 | 3163 | 3420 | 3635 | 4245 | 5798 | 6422 | 7135 | 8324 |
гл/сетка | 2100/1850 | 3130 | 3200 | 3816 | 3698 | 5145 | 5945 | 6710 | 7454 | 8645 |
гл/сетка 3/1 | 1870 | 2620 | 3800 | 4950 | 5430 | 6140 | 7200 | |||
листов в м3 | 56 | 37,33 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,44 | 11,2 | 9,6 |
15 мм цветная 1265*2530 =3938 рублей
24 мм гл/сетка 1500*2500=7 116 рублей 35 мм гл/сетка 1,525*2500= 10 539 рублей
30 мм гл/сетка 1500*2330= 8 642 рублей
Фанера ламинированная ФЛФ, 1сорт, формат:1500х3000мм,120гр/м2
Производитель: Жешарт
поверхность | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм |
гл/гл | 3794 | 5114 | 6026 | 6879 | 8002 | 9366 | 10865 | 12220 | 13695 | 13980 |
гл/сетка | 4007 | 5400 | 6363 | 7261 | 8469 | 9885 | 11232 | 12585 | 14720 | 14305 |
гл/сетка 3/1 | 2780 | 4100 | 4660 | 5580 | 6325 | 6920 | 8260 | 9290 | 10330 | 11370 |
листов в м3 | 37 | 24,7 | 18,52 | 14,82 | 12,35 | 10,58 | 9,26 | 8,23 | 7,4 | 6,35 |
МДФ суровая, шлифованная, 1сорт, формат: 2150х1650мм
Производитель: Жешарт
толщина | 6мм** | 8мм | 10мм | 16мм | 18мм | 22мм* | 24мм | 25мм |
руб. лист | 930 | 1100 | 1281 | 1942 | 2185 | 2810 | 3145 | 3276 |
листов в м3 | 36,08 | 35,24 | 28,19 | 17,62 | 15,66 | 13,31
| 12,20 | 12,20 |
*размер листа 2070*1650
**размер листа 2800*1650
Фанера хвойных пород ФСФ, НШ формат:2440х1220мм. ГОСТ 3916.2-96
Производитель: Братск
сорт | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм |
1/3 Ш1 | 1430 | 1820 | 2300 | 2619 | 3080 | 3592 |
2/3 Ш1 | 1303 | 1669 | 2018 | 2458 | 2894 | 3353 |
3/3 НШ | 1197 | 1465 | 1874 | 2203 | 2555 | 3021 |
листов в м3 | 51,68 | 37,33 | 28 | 22,4 | 18,66 | 16 |
ОSB-3 формат:2500х1250мм 3.125м2
Производитель: Муром
толщина | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 22мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм |
стоимость листа | 960 | 1250 | 1600 | 1912 | 2325 | 2662 | 3194 | 3726 | 4258 |
цена за м2 | 307,20 | 400 | 512 | 611,84 | 744 | 851,84 | 1022 | 1192,32 | 1362,56 |
листов в м3 | 35,56 | 26,67 | 21,3 | 17,78 | 14,55 | 12,8 | 10,67 | 9,14 | 8 |
ДВП
производитель | формат | листов в м3 | S листа , м2 | цена, руб/лист | поверхность |
Лесосибирск | 3,4х2745x1700мм | 66,97 | 4,67 | 320 | одностороннее |
Лесосибирск | 5,5x1220x2710мм | 54,99 | 3,31 | 492 | двухстороннее |
Террасная доска
Наименование | Формат | Цена за шт | Цена м.п. | Цена 1м2 |
ДПК | 24*150*3000 | 1210 | 403,33 | 2690,00 |
ДПК | 24*150*4000 | 1612 | 403,00 | 2690,00 |
630039 г. Новосибирск, ул.Автогенная-144 тел. (383)262-15-12, 262-15-24, 291-45-45
Е-mail: fd.nsk@yandex.ru fandvor@yandex.ru www.fandvor.ru
Режим работы: 900 до 1800
СУББОТА 10-00 ДО 14-00 ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ
Документ не является офертой